孕酮
孕酮在女性卵泡期正常值为0.6~1.9nmol/L;排卵期正常值为2.40~9.40nmol/L;排卵后正常值为20.7~102.4nmol/L。女性孕酮分为正常妇女月经周期孕酮参考值以及妊娠期妇女孕酮参考值和绝经期妇女孕酮参考值,不同时期的具体参考数据如下。
孕酮不同时期的正常值:
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧-新系数 | 法定单位正常值 | 新-旧系数 |
卵泡期 | 血 | 0.2~0.6ng/ml | 3.18 | 0.6~1.9nmol/L | 0.3145 |
黄体期 | 血 | 6.5~32.2ng/ml | 3.18 | 20.7~102.4nmol/L | 0.3145 |
孕7周 | 血 | 24.5±7.6ng/ml | 3.12 | 76.4±23.7nmol/L | 0.32 |
孕8周 | 血 | 28.6±7.9ng/ml | 3.12 | 76.4±23.7nmol/L | 0.32 |
孕9~12周 | 血 | 38.0±13.0ng/ml | 3.12 | 118.6±40.6nmol/L | 0.32 |
孕13~16周 | 血 | 45.5±14.0ng/ml | 3.12 | 142.0±43.7nmol/L | 0.32 |
孕17~20周 | 血 | 63.3±14.0ng/ml | 3.12 | 197.5±43.7nmol/L | 0.32 |
孕21~24周 | 血 | 110.9±35.7ng/ml | 3.12 | 346.0±111.4nmol/L | 0.32 |
孕25~34周 | 血 | 165.3±35.7ng/ml | 3.12 | 514.8±111.4nmol/L | 0.32 |
孕35周 | 血 | 202.0±47.0ng/ml | 3.12 | 630.2±146.6nmol/L | 0.32 |
孕13~36周 | 血 | 55ng/ml | 3.12 | 171.6nmol/L | 0.32 |
足月妊娠 | 血 | 26ng/ml | 3.12 | 81.1nmol/L | 0.32 |
绝经期 | 血 | <1.0ng/ml | 3.18 | <3.2nmol/L | 0.3145 |
相关推荐

14765次阅读 2021-07-07 14:21:19

14374次阅读 2021-09-02 23:34:33

5661次阅读 2021-07-13 21:18:20

200次阅读 2021-09-05 22:40:24

2177次阅读 2021-09-05 22:36:20
热门文章
你的养生服务专家
免费查询知识
精选阅读
-
十大容易流产的水果 孕妇不能吃的十大水果
孕妇是一个特殊群体,在怀孕期间,孕妇要注意的地方有很...
14016次阅读
-
翅果菊的功效作用和药用价值
翅果菊又称之为山莴苣,苦窝笋(江西省),山马草(广东...
6437次阅读
-
四季养生:春养肝,夏养肾,秋养肺,冬养心
循天时之变,一年四季,自然规律表现为春温、夏热、秋凉...
5974次阅读
推荐阅读
热门问题
- 1 长春蔓养多长时间会开花
- 2 白牡丹怎么养
- 3 芍药什么时候开花
- 4 榕树的特点
- 5 洋地黄的病虫害及其防治
- 6 千年木怎么养
- 7 家里养兰花有什么好处
- 8 观音竹水培可以放什么