低糖水果有哪些
每100克水果中含糖量少于10克的水果,包括柠檬、青瓜、西瓜、橙子、柚子、桃子、李子、杏、枇杷、菠萝、草莓、樱桃、黄瓜、西红柿等。此类水果每100克可提供20-40千卡的能量。
含糖分最低的是柠檬,按照食品营养成分表比对,100克柠檬含糖量为5.1克,柠檬片泡水或拌沙拉都很适合。接下来是青梅(5.9克)、甜瓜(6.2克)、木瓜(7.0克)、草莓(7.1克)、柚子(9.0克)、橙子(9.5克)。含糖量低的水果,比较适合妊娠糖尿病患者。
相比之下,葡萄干、桂圆、柿饼、香蕉、芭蕉、鲜枣都属于高糖水果,每天食用量最好不要超过100克。
常见食物含糖量:
含糖量 | 食物 | 含糖量 | 食物 |
---|---|---|---|
1% | 南瓜、紫菜、生菜 | 2% | 小白菜、小油菜、菠菜、芹菜、青韭菜 |
3% | 大白菜、黄韭、鲜雪里红、茄子、小红萝卜、角瓜、南瓜、鲜蘑菇 | 4% | 洋白菜、韭菜、绿豆芽、豆角、菜花、扁豆夹、油菜、空心菜 |
5% | 丝瓜、小葱、金花菜、青椒、青蒜、青梅、韭菜花 | 6% | 白萝卜、青水萝卜、大葱、韭菜、冬笋 |
7% | 香椿、香菜、毛豆、黄桃子、黄胡萝卜 | 8% | 生姜、洋葱、红胡萝卜、樱桃、柠檬 |
9% | 橙子、菠萝、李子、莲蓬、榨菜、蒜苗 | 10% | 葡萄、杏 |
11% | 柿子、沙果 | 12% | 梨子、桔子、豌豆、橄榄 |
13% | 柚子 | 14% | 荔枝、山药 |
15% | 苹果 | 16% | 土豆 |
17% | 石榴 | 20% | 香蕉、藕 |
22% | 红果、甘蔗、哈密瓜 | 50% | 切面、油饼、巧克力、柿饼 |
70% | 米、面、玉米面、蜜枣 | 85% | 粉条、粉丝 |
相关推荐
14776次阅读 2021-07-07 14:21:19
14373次阅读 2021-09-02 23:34:33
5669次阅读 2021-07-13 21:18:20
200次阅读 2021-09-05 22:40:24
2177次阅读 2021-09-05 22:36:20
460次阅读 2021-09-05 19:45:29
热门文章
你的养生服务专家
免费查询知识
精选阅读
-
十大容易流产的水果 孕妇不能吃的十大水果
孕妇是一个特殊群体,在怀孕期间,孕妇要注意的地方有很...
14028次阅读
-
翅果菊的功效作用和药用价值
翅果菊又称之为山莴苣,苦窝笋(江西省),山马草(广东...
6456次阅读
-
四季养生:春养肝,夏养肾,秋养肺,冬养心
循天时之变,一年四季,自然规律表现为春温、夏热、秋凉...
5982次阅读