排名 | 食物 | 含磷 | 排名 | 食物 | 含磷 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 酵母(干) | 1893 毫克 | 2 | 口蘑(白蘑) | 1655 毫克 |
3 | 羊肚菌[干狼肚] | 1193 毫克 | 4 | 小麦胚粉 | 1168 毫克 |
5 | 南瓜子仁 | 1159 毫克 | 6 | 曲拉 | 1135 毫克 |
7 | 全脂加糖奶粉 | 1018 毫克 | 8 | 丁香鱼(干) | 914 毫克 |
9 | 鸡蛋黄粉 | 905 毫克 | 10 | 西瓜子(话梅) | 868 毫克 |
11 | 西瓜子仁 | 818 毫克 | 12 | 蛏干[蛏子缢,蛏青子] | 791 毫克 |
13 | 荆豆 | 785 毫克 | 14 | 鸡蛋粉[全蛋粉] | 780 毫克 |
15 | 奶豆腐(脱脂) | 773 毫克 | 16 | 西瓜子(炒) | 765 毫克 |
17 | 白沙蒿籽[沙蒿籽] | 757 毫克 | 18 | 鲮鱼(罐头) | 750 毫克 |
19 | 奶疙瘩[奶酪干,干酸奶] | 689 毫克 | 20 | 酸酪蛋 | 682 毫克 |
21 | 麸皮 | 682 毫克 | 22 | 虾米[海米,虾仁] | 666 毫克 |
23 | 奶豆腐(鲜) | 657 毫克 | 24 | 麻子籽 | 631 毫克 |
25 | 芝麻酱 | 626 毫克 | 26 | 可可粉 | 623 毫克 |
27 | 松子(生) | 620 毫克 | 28 | 契达干酪(脱脂) | 620 毫克 |
29 | 葵花子仁 | 604 毫克 | 30 | 虾皮 | 582 毫克 |
31 | 胡麻籽 | 577 毫克 | 32 | 全脂速溶奶粉 | 571 毫克 |
33 | 松子仁 | 569 毫克 | 34 | 葵花子(炒) | 564 毫克 |
35 | 鸭胰 | 554 毫克 | 36 | 莲子(干) | 550 毫克 |
37 | 羊肉干 | 546 毫克 | 38 | 甲级龙井 | 542 毫克 |
39 | 沙蓬子[沙米] | 542 毫克 | 40 | 黄毛籽 | 539 毫克 |
41 | 肯德鸡[炸鸡] | 530 毫克 | 42 | 芥茉 | 530 毫克 |
43 | 木豆[扭豆,豆蓉] | 528 毫克 | 44 | 大红菇(干)[草质红菇] | 523 毫克 |
45 | 沙鸡 | 522 毫克 | 46 | 山核桃(干) | 521 毫克 |
47 | 苜蓿籽[紫苜蓿籽] | 520 毫克 | 48 | 芝麻籽(黑) | 516 毫克 |
49 | 芝麻籽(白) | 513 毫克 | 50 | 马牙大豆 | 510 毫克 |
51 | 扇贝(干)[干贝] | 504 毫克 | 52 | 黑豆[黑大豆] | 500 毫克 |
53 | 鲚鱼(大)[大凤尾鱼] | 498 毫克 | 54 | 契达干酪(普通) | 490 毫克 |
55 | 枝竹 | 490 毫克 | 56 | 婴儿营养粉[婴宝*5410*] | 490 毫克 |
57 | 杏仁(烤干,加盐) | 489 毫克 | 58 | 杏仁(烤干,不加盐) | 489 毫克 |
59 | 桑葚(干) | 486 毫克 | 60 | 达乌里胡枝子籽[牛枝子籽,豆豆苗籽] | 486 毫克 |
61 | 白菜(脱水) | 485 毫克 | 62 | 杏仁(漂白后) | 480 毫克 |
63 | 杏仁(原味全部) | 474 毫克 | 64 | 火鸡腿 | 470 毫克 |
65 | 全脂牛奶粉 | 469 毫克 | 66 | 冬菇(干)[毛柄金线菌] | 469 毫克 |
67 | 红烧鸭(罐头) | 467 毫克 | 68 | 杏仁(过油炸干) | 466 毫克 |
69 | 黄豆[大豆] | 465 毫克 | 70 | 牛肉干 | 464 毫克 |
71 | 鲚鱼(小)[小凤尾鱼] | 460 毫克 | 72 | 婴儿奶粉 | 457 毫克 |
73 | 贻贝(干)[淡菜,壳菜] | 454 毫克 | 74 | 蚕豆(烤) | 454 毫克 |
75 | 红果(干) | 440 毫克 | 76 | 肚里黄 | 436 毫克 |
77 | 营养乳儿糕 | 435 毫克 | 78 | 牛脑 | 435 毫克 |
79 | 青稞炒面 | 430 毫克 | 80 | 奶片 | 427 毫克 |
81 | 黑笋(干) | 426 毫克 | 82 | 榛子(炒) | 423 毫克 |
83 | 豆腐丝(油) | 423 毫克 | 84 | 榛子(干) | 422 毫克 |
85 | 蚕豆 | 418 毫克 | 86 | 婴儿奶糕 | 415 毫克 |
87 | 墨鱼(干)[曼氏无针乌贼] | 413 毫克 | 88 | 酵母(鲜) | 409 毫克 |
89 | 青稞 | 405 毫克 | 90 | 青豆[青大豆] | 395 毫克 |
91 | 黄豆粉 | 395 毫克 | 92 | 腰果 | 395 毫克 |
93 | 鱿鱼(干)[台湾枪乌贼] | 392 毫克 | 94 | 红茶 | 390 毫克 |
95 | 芸豆(杂,带皮) | 386 毫克 | 96 | 大麦[元麦] | 381 毫克 |
97 | 鳟鱼[红鳟鱼] | 374 毫克 | 98 | 辣椒粉 | 374 毫克 |
99 | 酱油膏 | 374 毫克 | 100 | 银耳(干)[白木耳] | 369 毫克 |
2021-08-12 04:20:50
2021-09-05 19:32:09
2021-09-06 02:33:11
2021-08-11 22:01:51
2021-09-06 22:50:32
2021-09-05 17:37:09