排名 | 食物 | 含锰 | 排名 | 食物 | 含锰 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 茶砖(小) | 125.5 毫克 | 2 | 珠茶 | 63.37 毫克 |
3 | 河蚌 | 59.61 毫克 | 4 | 红茶 | 49.8 毫克 |
5 | 茶砖[砖茶] | 46.5 毫克 | 6 | 藿香 | 38.6 毫克 |
7 | 高良姜 | 36 毫克 | 8 | 绿茶 | 32.6 毫克 |
9 | 砂仁 | 22.96 毫克 | 10 | 榛子(炒) | 18.47 毫克 |
11 | 芝麻籽(黑) | 17.85 毫克 | 12 | 小麦胚粉 | 17.3 毫克 |
13 | 花茶 | 16.95 毫克 | 14 | 败酱[胭脂麻] | 16.41 毫克 |
15 | 榛子(干) | 14.94 毫克 | 16 | 铁观音茶 | 13.98 毫克 |
17 | 豆腐柴 | 12.68 毫克 | 18 | 辣椒(红,尖,干) | 11.7 毫克 |
19 | 麸皮 | 10.85 毫克 | 20 | 肉桂 | 10.81 毫克 |
21 | 姜(干) | 10.65 毫克 | 22 | 松子(生) | 10.35 毫克 |
23 | 芥菜干 | 9.33 毫克 | 24 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 8.86 毫克 |
25 | 黄鳝丝 | 8.25 毫克 | 26 | 莲子(干) | 8.23 毫克 |
27 | 山核桃(干) | 8.16 毫克 | 28 | 甲级龙井 | 8.12 毫克 |
29 | 陈醋 | 7.97 毫克 | 30 | 蛏干[蛏子缢,蛏青子] | 7.8 毫克 |
31 | 地衣(水浸) | 7.74 毫克 | 32 | 八角[大料,大茴香] | 7.42 毫克 |
33 | 松子(炒) | 7.4 毫克 | 34 | 刺楸 | 6.13 毫克 |
35 | 松子仁 | 6.01 毫克 | 36 | 白花菜 | 6 毫克 |
37 | 口蘑(白蘑) | 5.96 毫克 | 38 | 香菇(干)[香蕈,冬菇] | 5.47 毫克 |
39 | 黑笋(干) | 5.43 毫克 | 40 | 薄荷(干) | 5.15 毫克 |
41 | 冬菇(干)[毛柄金线菌] | 5.02 毫克 | 42 | 珍珠白蘑(干) | 4.79 毫克 |
43 | 麻子籽 | 4.61 毫克 | 44 | 紫菜(干) | 4.32 毫克 |
45 | 甘醋 | 4.18 毫克 | 46 | 榛蘑(干)[假蜜环菌] | 4.13 毫克 |
47 | 莜麦面 | 3.86 毫克 | 48 | 南瓜子(炒)[白瓜子] | 3.85 毫克 |
49 | 桑葚(干) | 3.81 毫克 | 50 | 普中红蘑(干) | 3.75 毫克 |
51 | 豆腐皮 | 3.51 毫克 | 52 | 菊花[怀菊花] | 3.47 毫克 |
53 | 核桃(干)[胡桃] | 3.44 毫克 | 54 | 姜(子姜)[嫩姜] | 3.38 毫克 |
55 | 燕麦片 | 3.36 毫克 | 56 | 花椒 | 3.33 毫克 |
57 | 发菜(干)[仙菜] | 3.29 毫克 | 58 | 香杏片口蘑(干) | 3.26 毫克 |
59 | 螯虾 | 3.25 毫克 | 60 | 姜[黄姜] | 3.2 毫克 |
61 | 籼稻谷(红) | 3.2 毫克 | 62 | 石榴花茶 | 3.18 毫克 |
63 | 五香豆豉 | 3.17 毫克 | 64 | 茴香籽[小茴香籽] | 3.14 毫克 |
65 | 姜(糟) | 3.11 毫克 | 66 | 小麦 | 3.1 毫克 |
67 | 黄蘑(干) | 3.09 毫克 | 68 | 麦片 | 3.06 毫克 |
69 | 芥茉 | 3.05 毫克 | 70 | 黄毛籽 | 3.03 毫克 |
71 | 醋(均值) | 2.97 毫克 | 72 | 枝竹 | 2.9 毫克 |
73 | 红花 | 2.88 毫克 | 74 | 香杏丁蘑(干,大) | 2.84 毫克 |
75 | 黑豆[黑大豆] | 2.83 毫克 | 76 | 早籼 | 2.73 毫克 |
77 | 白菜(脱水) | 2.65 毫克 | 78 | 菠萝豆 | 2.63 毫克 |
79 | 胡麻籽 | 2.63 毫克 | 80 | 杏仁(烤干,不加盐) | 2.62 毫克 |
81 | 杏仁(烤干,加盐) | 2.62 毫克 | 82 | 腐竹 | 2.55 毫克 |
83 | 杏仁(原味全部) | 2.54 毫克 | 84 | 冬寒菜[冬苋菜,冬葵] | 2.5 毫克 |
85 | 羊肚菌[干狼肚] | 2.49 毫克 | 86 | 豆粕 | 2.49 毫克 |
87 | 香菜(脱水) | 2.46 毫克 | 88 | 杏仁(过油炸干) | 2.46 毫克 |
89 | 豆腐丝(干) | 2.4 毫克 | 90 | 紫红糯米[血糯米] | 2.37 毫克 |
91 | 熏醋 | 2.36 毫克 | 92 | 枣仁 | 2.34 毫克 |
93 | 蕨菜(脱水) | 2.31 毫克 | 94 | 黄豆[大豆] | 2.26 毫克 |
95 | 青豆[青大豆] | 2.25 毫克 | 96 | 杏仁(漂白后) | 2.24 毫克 |
97 | 黄鳝[鳝鱼] | 2.22 毫克 | 98 | 白笋(干) | 2.2 毫克 |
99 | 眉豆[饭豇豆] | 2.14 毫克 | 100 | 青稞 | 2.08 毫克 |
2021-09-05 17:09:35
2021-09-05 19:01:54
2021-08-02 10:00:01
2021-08-14 20:09:12
2021-08-12 06:07:56
2021-09-05 23:04:47