排名 | 食物 | 含钙 | 排名 | 食物 | 含钙 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石螺 | 2458 毫克 | 2 | 牛乳粉(多维奶粉) | 1797 毫克 |
3 | 香菜(脱水) | 1723 毫克 | 4 | 芥菜干 | 1542 毫克 |
5 | 曲拉 | 1217 毫克 | 6 | 芝麻酱 | 1170 毫克 |
7 | 石榴花茶 | 1143 毫克 | 8 | 发菜(干)[仙菜] | 1048 毫克 |
9 | 田螺 | 1030 毫克 | 10 | 豆腐干(小香干) | 1019 毫克 |
11 | 婴儿奶粉 | 998 毫克 | 12 | 虾皮 | 991 毫克 |
13 | 鸡蛋粉[全蛋粉] | 954 毫克 | 14 | 白菜(脱水) | 908 毫克 |
15 | 黄毛籽 | 868 毫克 | 16 | 蕨菜(脱水) | 851 毫克 |
17 | 契达干酪(脱脂) | 840 毫克 | 18 | 甘草 | 832 毫克 |
19 | 奶皮子 | 818 毫克 | 20 | 榛子(炒) | 815 毫克 |
21 | 奶酪[干酪] | 799 毫克 | 22 | 芝麻籽(黑) | 780 毫克 |
23 | 酸酪蛋 | 756 毫克 | 24 | 茴香籽[小茴香籽] | 751 毫克 |
25 | 豆腐干(卤干) | 731 毫克 | 26 | 奶疙瘩[奶酪干,干酸奶] | 730 毫克 |
27 | 螺(均值) | 722 毫克 | 28 | 豆腐干(臭干) | 720 毫克 |
29 | 契达干酪(普通) | 720 毫克 | 30 | 苜蓿[草头,金花菜] | 713 毫克 |
31 | 沙蓬子[沙米] | 686 毫克 | 32 | 全脂牛奶粉 | 676 毫克 |
33 | 婴儿营养粉[婴宝*5410*] | 668 毫克 | 34 | 虾脑酱 | 667 毫克 |
35 | 全脂速溶奶粉 | 659 毫克 | 36 | 芥茉 | 656 毫克 |
37 | 花椒 | 639 毫克 | 38 | 桑葚(干) | 622 毫克 |
39 | 芝麻籽(白) | 620 毫克 | 40 | 野苋菜[假苋菜] | 610 毫克 |
41 | 鲮鱼(罐头) | 598 毫克 | 42 | 奶豆腐(鲜) | 597 毫克 |
43 | 黄油渣 | 597 毫克 | 44 | 油菜(脱水) | 596 毫克 |
45 | 苜蓿籽[紫苜蓿籽] | 595 毫克 | 46 | 丁香鱼(干) | 590 毫克 |
47 | 酱油(味精) | 589 毫克 | 48 | 沙参叶[白参] | 585 毫克 |
49 | 藿香叶(鲜)[兜娄婆香] | 580 毫克 | 50 | 虾米[海米,虾仁] | 555 毫克 |
51 | 湖盐[青盐] | 552 毫克 | 52 | 红螺 | 539 毫克 |
53 | 冰淇淋粉 | 539 毫克 | 54 | 金钱酥 | 508 毫克 |
55 | 白沙蒿籽[沙蒿籽] | 505 毫克 | 56 | 刺楸 | 495 毫克 |
57 | 全脂加糖奶粉 | 495 毫克 | 58 | 碱蓬[棉蓬,猪毛菜] | 480 毫克 |
59 | 胡萝卜(脱水) | 458 毫克 | 60 | 咸沙葱[蒙古韭] | 457 毫克 |
61 | 花茶 | 454 毫克 | 62 | 素大肠 | 445 毫克 |
63 | 大玻璃草叶[大车前] | 443 毫克 | 64 | 藿香 | 436 毫克 |
65 | 酸枣 | 435 毫克 | 66 | 小旋花[狗儿蔓] | 422 毫克 |
67 | 铁观音茶 | 416 毫克 | 68 | 豆腐干(酱油干) | 413 毫克 |
69 | 菠菜(脱水) | 411 毫克 | 70 | 营养乳儿糕 | 408 毫克 |
71 | 麻子籽 | 407 毫克 | 72 | 塘水虾[草虾] | 403 毫克 |
73 | 白米虾[水虾米] | 403 毫克 | 74 | 甲级龙井 | 402 毫克 |
75 | 食用黄麻 | 398 毫克 | 76 | 李广杏脯 | 397 毫克 |
77 | 西瓜子(话梅) | 392 毫克 | 78 | 达乌里胡枝子籽[牛枝子籽,豆豆苗籽] | 392 毫克 |
79 | 红茶 | 378 毫克 | 80 | 车前(鲜) | 370 毫克 |
81 | 北五味子叶(鲜)[五味子,秤砣子] | 363 毫克 | 82 | 羊乳酪 | 360 毫克 |
83 | 奶豆腐(脱脂) | 360 毫克 | 84 | 紫萼香茶菜 | 356 毫克 |
85 | 洋葱(紫皮,脱水) | 351 毫克 | 86 | 胡萝卜缨(红) | 350 毫克 |
87 | 芸豆(杂,带皮) | 349 毫克 | 88 | 海带(干)[江白菜,昆布] | 348 毫克 |
89 | 薄荷(鲜) | 341 毫克 | 90 | 茶砖(小) | 334 毫克 |
91 | 苦豆子 | 332 毫克 | 92 | 脑豆 | 327 毫克 |
93 | 河虾 | 325 毫克 | 94 | 绿茶 | 325 毫克 |
95 | 素鸡 | 319 毫克 | 96 | 决明(鲜) | 317 毫克 |
97 | 土三七[景天三七] | 315 毫克 | 98 | 千张[百页] | 313 毫克 |
99 | 红花 | 312 毫克 | 100 | 紫苏(鲜)[赤苏,白苏] | 311 毫克 |
2021-08-11 22:13:05
2021-09-05 17:08:34
2021-08-14 22:00:53
2021-08-15 01:05:13
2020-10-18 12:47:45
2021-09-05 23:31:57