排名 | 食物 | 含蛋白质 | 排名 | 食物 | 含蛋白质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 骆驼掌 | 72.8 克 | 2 | 墨鱼(干)[曼氏无针乌贼] | 65.3 克 |
3 | 鱿鱼(干)[台湾枪乌贼] | 60 克 | 4 | 豆腐丝(干) | 57.7 克 |
5 | 扇贝(干)[干贝] | 55.6 克 | 6 | 奶疙瘩[奶酪干,干酸奶] | 55.1 克 |
7 | 鲍鱼(干) | 54.1 克 | 8 | 奶豆腐(脱脂) | 53.7 克 |
9 | 海参(干) | 50.2 克 | 10 | 贻贝(干)[淡菜,壳菜] | 47.8 克 |
11 | 酵母(干) | 47.6 克 | 12 | 蛏干[蛏子缢,蛏青子] | 46.5 克 |
13 | 奶豆腐(鲜) | 46.2 克 | 14 | 鱼片干 | 46.1 克 |
15 | 咖哩牛肉干 | 45.9 克 | 16 | 牛肉干 | 45.6 克 |
17 | 豆腐皮 | 44.6 克 | 18 | 腐竹 | 44.6 克 |
19 | 枝竹 | 44.4 克 | 20 | 猪胆肝 | 44.2 克 |
21 | 虾米[海米,虾仁] | 43.7 克 | 22 | 荆豆 | 43.6 克 |
23 | 鸡蛋粉[全蛋粉] | 43.4 克 | 24 | 豆粕 | 42.5 克 |
25 | 酸酪蛋 | 40.4 克 | 26 | 味精 | 40.1 克 |
27 | 曲拉 | 39.1 克 | 28 | 口蘑(白蘑) | 38.7 克 |
29 | 太仓肉松 | 38.6 克 | 30 | 丁香鱼(干) | 37.5 克 |
31 | 达乌里胡枝子籽[牛枝子籽,豆豆苗籽] | 36.8 克 | 32 | 豆粕(膨化)[大豆蛋白] | 36.6 克 |
33 | 小麦胚粉 | 36.4 克 | 34 | 苜蓿籽[紫苜蓿籽] | 36.4 克 |
35 | 黑豆[黑大豆] | 36 克 | 36 | 南瓜子(炒)[白瓜子] | 36 克 |
37 | 老年保健肉松 | 35.8 克 | 38 | 猪蹄筋 | 35.3 克 |
39 | 牛蹄筋(熟) | 35.2 克 | 40 | 黄豆[大豆] | 35 克 |
41 | 青豆[青大豆] | 34.5 克 | 42 | 羊蹄筋(生) | 34.3 克 |
43 | 绿茶 | 34.2 克 | 44 | 牛蹄筋 | 34.1 克 |
45 | 驴肉(酱) | 33.7 克 | 46 | 香杏片口蘑(干) | 33.4 克 |
47 | 油炸豆花 | 33.4 克 | 48 | 甲级龙井 | 33.3 克 |
49 | 南瓜子仁 | 33.2 克 | 50 | 黄豆粉 | 32.7 克 |
51 | 西瓜子(炒) | 32.7 克 | 52 | 西瓜子仁 | 32.4 克 |
53 | 鸡蛋黄粉 | 31.6 克 | 54 | 契达干酪(脱脂) | 31.5 克 |
55 | 酱牛肉 | 31.4 克 | 56 | 虾皮 | 30.7 克 |
57 | 鲮鱼(罐头) | 30.7 克 | 58 | 马肉(卤) | 30.5 克 |
59 | 榛子(炒) | 30.5 克 | 60 | 西瓜子(话梅) | 30.3 克 |
61 | 驴鞭 | 29.7 克 | 62 | 扒鸡 | 29.6 克 |
63 | 卤煮鸡 | 29.4 克 | 64 | 珠茶 | 28.7 克 |
65 | 羊肉干 | 28.2 克 | 66 | 白沙蒿籽[沙蒿籽] | 27.9 克 |
67 | 驴肉(卤) | 27.7 克 | 68 | 炸素虾 | 27.6 克 |
69 | 羊肉手抓 | 27.3 克 | 70 | 马牙大豆 | 27.2 克 |
71 | 牛鞭(泡发) | 27.2 克 | 72 | 花茶 | 27.1 克 |
73 | 驴肉(煮) | 27 克 | 74 | 蚕豆(烤) | 27 克 |
75 | 羊肚菌[干狼肚] | 26.9 克 | 76 | 油面筋 | 26.9 克 |
77 | 鸭掌 | 26.9 克 | 78 | 红茶 | 26.7 克 |
79 | 紫菜(干) | 26.7 克 | 80 | 蚕豆(炸)[开花豆] | 26.7 克 |
81 | 羊肉串(电烤) | 26.4 克 | 82 | 猪肝(卤煮) | 26.4 克 |
83 | 蝎子 | 26.2 克 | 84 | 腊羊肉 | 26.1 克 |
85 | 羊肉串(烤) | 26 克 | 86 | 白笋(干) | 26 克 |
87 | 柿叶茶 | 25.8 克 | 88 | 杏仁(炒) | 25.7 克 |
89 | 奶酪[干酪] | 25.7 克 | 90 | 骆驼蹄 | 25.6 克 |
91 | 契达干酪(普通) | 25.5 克 | 92 | 山羊肉(酱) | 25.4 克 |
93 | 蚕豆(去皮) | 25.4 克 | 94 | 扁豆 | 25.3 克 |
95 | 油炸豆瓣 | 25.1 克 | 96 | 福建式肉松 | 25.1 克 |
97 | 花生仁(生) | 24.8 克 | 98 | 郁李仁 | 24.8 克 |
99 | 卤猪杂 | 24.6 克 | 100 | 蚕豆(带皮) | 24.6 克 |
2021-08-14 23:09:31
2021-09-05 18:33:20
2021-09-06 00:33:59
2021-09-05 22:34:04
2021-08-11 21:36:16
2021-08-02 00:39:14