排名 | 食物 | 含脂肪 | 排名 | 食物 | 含脂肪 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 胡麻油 | 100 克 | 2 | 棕榈油 | 100 克 |
3 | 辣椒油 | 100 克 | 4 | 橄榄油 | 99.9 克 |
5 | 红花油 | 99.9 克 | 6 | 大麻油 | 99.9 克 |
7 | 花生油 | 99.9 克 | 8 | 葵花籽油 | 99.9 克 |
9 | 麦芽油 | 99.9 克 | 10 | 茶油 | 99.9 克 |
11 | 椰子油 | 99.9 克 | 12 | 豆油 | 99.9 克 |
13 | 菜籽油[青油] | 99.9 克 | 14 | 棉籽油 | 99.8 克 |
15 | 色拉油 | 99.8 克 | 16 | 牛油(炼) | 99.7 克 |
17 | 芝麻油[香油] | 99.7 克 | 18 | 鸭油(炼) | 99.7 克 |
19 | 猪油(炼) | 99.6 克 | 20 | 玉米油 | 99.2 克 |
21 | 羊油(炼) | 99 克 | 22 | 黄油 | 98 克 |
23 | 奶油 | 97 克 | 24 | 酥油 | 94.4 克 |
25 | 牛油 | 92 克 | 26 | 猪油(板油) | 88.7 克 |
27 | 猪肉(肥) | 88.6 克 | 28 | 羊油 | 88 克 |
29 | 白脱(食品工业)[牛油,黄油] | 82.7 克 | 30 | 松子仁 | 70.6 克 |
31 | 松子(生) | 62.6 克 | 32 | 猪肉(猪脖) | 60.5 克 |
33 | 猪肉(肋条肉) | 59 克 | 34 | 核桃(干)[胡桃] | 58.8 克 |
35 | 松子(炒) | 58.5 克 | 36 | 奶油(食品工业) | 55.5 克 |
37 | 杏仁(过油炸干) | 55.2 克 | 38 | 鸡蛋黄粉 | 55.1 克 |
39 | 葵花子仁 | 53.4 克 | 40 | 花生酱 | 53 克 |
41 | 葵花子(炒) | 52.8 克 | 42 | 杏仁(烤干,不加盐) | 52.8 克 |
43 | 杏仁(烤干,加盐) | 52.8 克 | 44 | 芝麻酱 | 52.7 克 |
45 | 杏仁(炒) | 51 克 | 46 | 山核桃(熟)[小核桃] | 50.8 克 |
47 | 杏仁(漂白后) | 50.6 克 | 48 | 杏仁(原味全部) | 50.6 克 |
49 | 山核桃(干) | 50.4 克 | 50 | 酱汁肉 | 50.4 克 |
51 | 榛子(炒) | 50.3 克 | 52 | 鸭皮 | 50.2 克 |
53 | 葵花子(生) | 49.9 克 | 54 | 腊肉(生) | 48.8 克 |
55 | 马铃薯片(油炸)[油炸土豆片] | 48.4 克 | 56 | 腊肠 | 48.3 克 |
57 | 奶油(焦克) | 48.3 克 | 58 | 南瓜子仁 | 48.1 克 |
59 | 花生(炒) | 48 克 | 60 | 羊肉干 | 46.7 克 |
61 | 西瓜子(话梅) | 46.5 克 | 62 | 南瓜子(炒)[白瓜子] | 46.1 克 |
63 | 芝麻籽(黑) | 46.1 克 | 64 | 西瓜子仁 | 45.9 克 |
65 | 杏仁 | 45.4 克 | 66 | 母麻鸭 | 44.8 克 |
67 | 榛子(干) | 44.8 克 | 68 | 西瓜子(炒) | 44.8 克 |
69 | 猪头皮 | 44.6 克 | 70 | 花生仁(炒) | 44.4 克 |
71 | 炸素虾 | 44.4 克 | 72 | 花生仁(生) | 44.3 克 |
73 | 黄油渣 | 43.8 克 | 74 | 杏仁(大) | 42.9 克 |
75 | 奶皮子 | 42.9 克 | 76 | 郁李仁 | 42.7 克 |
77 | 木榧[园榧] | 42 克 | 78 | 北京填鸭 | 41.3 克 |
79 | 香肠 | 40.7 克 | 80 | 巧克力 | 40.1 克 |
81 | 牛肉干 | 40 克 | 82 | VC饼干 | 39.7 克 |
83 | 芝麻籽(白) | 39.6 克 | 84 | 梧桐子[瓢儿果] | 38.8 克 |
85 | 巧克力(维夫)[朱古力威化] | 38.4 克 | 86 | 北京烤鸭 | 38.4 克 |
87 | 桃仁 | 37.6 克 | 88 | 广东香肠 | 37.3 克 |
89 | 猪肉(肥瘦)(均值) | 37 克 | 90 | 腰果 | 36.7 克 |
91 | 鸡蛋粉[全蛋粉] | 36.2 克 | 92 | 咸肉 | 36 克 |
93 | 芝麻南糖 | 35.6 克 | 94 | 肉鸡(肥) | 35.4 克 |
95 | 猪肉(奶脯)[软五花,猪夹心] | 35.3 克 | 96 | 维夫饼干 | 35.2 克 |
97 | 肉豆蔻 | 35.2 克 | 98 | 焦圈 | 34.9 克 |
99 | 契达干酪(普通) | 34.4 克 | 100 | 鸭蛋黄 | 33.8 克 |
2021-08-02 09:56:45
2021-09-06 22:46:49
2021-08-15 00:03:21
2021-09-06 22:45:31
2021-08-11 22:40:39
2021-06-30 12:27:50