排名 | 食物 | 含胆固醇 | 排名 | 食物 | 含胆固醇 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鸡蛋黄粉 | 2850 毫克 | 2 | 猪脑 | 2571 毫克 |
3 | 牛脑 | 2447 毫克 | 4 | 鸡蛋粉[全蛋粉] | 2251 毫克 |
5 | 鸡蛋黄(乌骨鸡) | 2057 毫克 | 6 | 羊脑 | 2004 毫克 |
7 | 鹅蛋黄 | 1696 毫克 | 8 | 鸭蛋黄 | 1576 毫克 |
9 | 鸡蛋黄 | 1510 毫克 | 10 | 鸡蛋(土鸡) | 1338 毫克 |
11 | 猪胆肝 | 1017 毫克 | 12 | 鱿鱼(干)[台湾枪乌贼] | 871 毫克 |
13 | 鹅蛋 | 704 毫克 | 14 | 咸鸭蛋 | 647 毫克 |
15 | 松花蛋(鸭蛋)[皮蛋] | 608 毫克 | 16 | 松花蛋(鸡蛋) | 595 毫克 |
17 | 鸡蛋(白皮) | 585 毫克 | 18 | 鸡蛋(红皮) | 585 毫克 |
19 | 鸭蛋 | 565 毫克 | 20 | 虾米[海米,虾仁] | 525 毫克 |
21 | 鹌鹑蛋 | 515 毫克 | 22 | 贻贝(干)[淡菜,壳菜] | 493 毫克 |
23 | 鹌鹑蛋(五香罐头) | 480 毫克 | 24 | 鸡肝(肉鸡) | 476 毫克 |
25 | 猪肝(卤煮) | 469 毫克 | 26 | 蛏干[蛏子缢,蛏青子] | 469 毫克 |
27 | 猪脾 | 461 毫克 | 28 | 虾皮 | 428 毫克 |
29 | 丁香鱼(干) | 379 毫克 | 30 | 银鱼[面条鱼] | 361 毫克 |
31 | 骆驼掌 | 360 毫克 | 32 | 鸡肝 | 356 毫克 |
33 | 猪肾[猪腰子] | 354 毫克 | 34 | 羊肝 | 349 毫克 |
35 | 扇贝(干)[干贝] | 348 毫克 | 36 | 火鸡肫 | 342 毫克 |
37 | 鸭肝 | 341 毫克 | 38 | 羊肺 | 319 毫克 |
39 | 墨鱼(干)[曼氏无针乌贼] | 316 毫克 | 40 | 鸭肝(公麻鸭) | 313 毫克 |
41 | 鱼片干 | 307 毫克 | 42 | 牛肺 | 306 毫克 |
43 | 猪头皮 | 304 毫克 | 44 | 牛肝 | 297 毫克 |
45 | 黄油 | 296 毫克 | 46 | 鸭肫(公麻鸭) | 295 毫克 |
47 | 牛肾 | 295 毫克 | 48 | 火鸡肝 | 294 毫克 |
49 | 鸭肫(母麻鸭) | 291 毫克 | 50 | 猪肺 | 290 毫克 |
51 | 羊肾 | 289 毫克 | 52 | 猪肝 | 288 毫克 |
53 | 鹅肝 | 285 毫克 | 54 | 明虾 | 273 毫克 |
55 | 乌贼(鲜)[鱿鱼,台湾枪乌贼,枪乌贼] | 268 毫克 | 56 | 河蟹 | 267 毫克 |
57 | 塘水虾[草虾] | 264 毫克 | 58 | 河蚬[蚬子] | 257 毫克 |
59 | 鸭肝(母麻鸭) | 255 毫克 | 60 | 虾脑酱 | 249 毫克 |
61 | 乌鱼蛋 | 243 毫克 | 62 | 鲍鱼[杂色鲍] | 242 毫克 |
63 | 河虾 | 240 毫克 | 64 | 鸭胰 | 230 毫克 |
65 | 酥油 | 227 毫克 | 66 | 墨鱼[曼氏无针乌贼] | 226 毫克 |
67 | 扒鸡 | 211 毫克 | 68 | 奶油 | 209 毫克 |
69 | 卤猪杂 | 208 毫克 | 70 | 蝎子 | 207 毫克 |
71 | 肯德鸡[炸鸡] | 198 毫克 | 72 | 石螺 | 198 毫克 |
73 | 香海螺 | 195 毫克 | 74 | 鸡心 | 194 毫克 |
75 | 对虾 | 193 毫克 | 76 | 猪蹄 | 192 毫克 |
77 | 鸭肠 | 187 毫克 | 78 | 驴鞭 | 186 毫克 |
79 | 猪小肠 | 183 毫克 | 80 | 东方对虾[中国对虾] | 183 毫克 |
81 | 基围虾 | 181 毫克 | 82 | 秋蛤蜊 | 180 毫克 |
83 | 红螺 | 177 毫克 | 84 | 虾虎 | 177 毫克 |
85 | 鳗鲡[鳗鱼,河鳗] | 177 毫克 | 86 | 鸡肫[鸡胗] | 174 毫克 |
87 | 鸡血 | 170 毫克 | 88 | 牛肉松 | 169 毫克 |
89 | 黄螺[东风螺] | 167 毫克 | 90 | 母鸡(一年内) | 166 毫克 |
91 | 羊肉干 | 166 毫克 | 92 | 黄姑鱼[黄婆鸡(鱼)] | 166 毫克 |
93 | 猪肚 | 165 毫克 | 94 | 猪大排 | 165 毫克 |
95 | 鲇鱼[胡子鲇,鲢胡,旺虾] | 163 毫克 | 96 | 鲮鱼(罐头) | 162 毫克 |
97 | 鸡腿 | 162 毫克 | 98 | 奶油蛋糕 | 161 毫克 |
99 | 中国鲎[水鳖子] | 160 毫克 | 100 | 猪舌[口条] | 158 毫克 |
2021-08-11 22:05:00
2021-08-12 07:01:17
2021-09-05 16:51:44
2021-06-30 12:19:10
2021-09-06 22:42:45
2021-09-06 22:42:56