排名 | 食物 | 含胡罗卜素 | 排名 | 食物 | 含胡罗卜素 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 精盐 | 99.9 微克 | 2 | 土盐 | 99.8 微克 |
3 | 湖盐[青盐] | 96 微克 | 4 | 味精 | 33 微克 |
5 | 苔菜(干)[苔条,条浒苔] | 30.6 微克 | 6 | 姜(糟) | 25.1 微克 |
7 | 鱼奇油[鱼露,虾油] | 23.3 微克 | 8 | 虾皮 | 22.2 微克 |
9 | 虾脑酱 | 22.1 微克 | 10 | 辣椒酱[辣椒糊] | 22 微克 |
11 | 海参(干) | 21.6 微克 | 12 | 酱油膏 | 21.4 微克 |
13 | 腌芥菜头(煮)[煮芥,煮疙瘩] | 21.1 微克 | 14 | 酱油(多味) | 20.7 微克 |
15 | 桂花大头菜[佛手疙瘩] | 20.7 微克 | 16 | 酱油(一级) | 19.4 微克 |
17 | 郫县辣酱 | 18.8 微克 | 18 | 酱油(晒制) | 18.6 微克 |
19 | 丁香鱼(干) | 18.5 微克 | 20 | 冬菜 | 17.7 微克 |
21 | 腌芥菜头[水芥,水疙瘩] | 17.3 微克 | 22 | 口蘑(白蘑) | 17.2 微克 |
23 | 酱黄瓜 | 17.1 微克 | 24 | 虾米[海米,虾仁] | 17 微克 |
25 | 酱油(均值) | 16.9 微克 | 26 | 豆瓣辣酱 | 16.6 微克 |
27 | 洋姜(腌)[菊芋,鬼子姜] | 16.6 微克 | 28 | 腌韭菜花 | 16.6 微克 |
29 | 酱油(三级) | 16.2 微克 | 30 | 榨菜 | 16 微克 |
31 | 豆瓣酱 | 15.9 微克 | 32 | 蒜蓉辣酱 | 15.8 微克 |
33 | 牛肉辣瓣酱 | 15.8 微克 | 34 | 海蜇皮 | 15.7 微克 |
35 | 酱油(味精) | 15.7 微克 | 36 | 酱油(三鲜) | 15.6 微克 |
37 | 酱萝卜 | 15.5 微克 | 38 | 紫菜(干) | 15.4 微克 |
39 | 麻辣酱 | 15.4 微克 | 40 | 酱苤蓝丝 | 15.4 微克 |
41 | 酱油(冬菇) | 15.3 微克 | 42 | 酱油(特母) | 15.3 微克 |
43 | 红花 | 15.2 微克 | 44 | 酱油(高级) | 14.9 微克 |
45 | 腌雪里红 | 14.9 微克 | 46 | 黄酱[大酱] | 14.8 微克 |
47 | 金钱萝卜 | 14.5 微克 | 48 | 花生酱 | 14.3 微克 |
49 | 萝卜干 | 14.2 微克 | 50 | 酱大头菜 | 14.1 微克 |
51 | 酱甘露[地蚕,甘露子] | 13.7 微克 | 52 | 腌龙须菜 | 13.6 微克 |
53 | 芥菜干 | 13.5 微克 | 54 | 蝎子 | 13.2 微克 |
55 | 香油辣酱 | 13.2 微克 | 56 | 海蜇头 | 12.9 微克 |
57 | 珍珠白蘑(干) | 12.6 微克 | 58 | 香杏片口蘑(干) | 12.4 微克 |
59 | 糟豆腐乳[糟乳] | 12.2 微克 | 60 | 松蘑(干)[松口蘑,松茸] | 12.2 微克 |
61 | 薄荷(干) | 12.1 微克 | 62 | 辣萝卜条 | 11.8 微克 |
63 | 五香大头菜 | 11.7 微克 | 64 | 什锦菜 | 11.5 微克 |
65 | 甜辣黄瓜 | 11.5 微克 | 66 | 甜面酱 | 11.5 微克 |
67 | 酱包瓜 | 11.3 微克 | 68 | 豆瓣酱(辣油) | 11.3 微克 |
69 | 香菜(脱水) | 10.8 微克 | 70 | 狗芽菜 | 10.8 微克 |
71 | 腐乳(红)[酱豆腐] | 10.5 微克 | 72 | 五香豆豉 | 10.5 微克 |
73 | 普中红蘑(干) | 10.5 微克 | 74 | 酱蘑菇 | 10.4 微克 |
75 | 酱莴笋 | 10.4 微克 | 76 | 腐乳(臭)[臭豆腐] | 10.2 微克 |
77 | 白菜(脱水) | 10.1 微克 | 78 | 鲅鱼(咸)[咸马胶] | 9.9 微克 |
79 | 柿叶茶 | 9.6 微克 | 80 | 扇贝(干)[干贝] | 9.5 微克 |
81 | 香杏丁蘑(干,大) | 9.4 微克 | 82 | 茴香籽[小茴香籽] | 9.3 微克 |
83 | 乳黄瓜[嫩黄瓜] | 9.3 微克 | 84 | 合锦菜 | 9 微克 |
85 | 甲级龙井 | 9 微克 | 86 | 蛏干[蛏子缢,蛏青子] | 9 微克 |
87 | 高良姜 | 8.8 微克 | 88 | 可可粉 | 8.7 微克 |
89 | 藿香 | 8.7 微克 | 90 | 咖哩牛肉干 | 8.6 微克 |
91 | 菊花[怀菊花] | 8.5 微克 | 92 | 油菜(脱水) | 8.5 微克 |
93 | 鲑鱼籽酱[大麻哈鱼籽酱] | 8.5 微克 | 94 | 豆腐丝(干) | 8.4 微克 |
95 | 咸肉 | 8.4 微克 | 96 | 八宝菜 | 8.3 微克 |
97 | 鱼片干 | 8.3 微克 | 98 | 鲍鱼(干) | 8.3 微克 |
99 | 辣椒粉 | 8.2 微克 | 100 | 黑笋(干) | 8.1 微克 |
2021-09-06 22:51:07
2020-10-18 13:56:45
2021-09-05 23:02:47
2021-09-05 17:08:30
2021-09-06 02:32:53
2021-09-06 22:43:55