热量 | 347 千卡 | 硫胺素 | 0.18 毫克 | 钙 | 26 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 11.2 克 | 核黄素 | 0.03 毫克 | 镁 | 48 毫克 |
脂肪 | 0.5 克 | 烟酸 | 2.5 毫克 | 铁 | 2.3 毫克 |
碳水化合物 | 74.5 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.81 毫克 |
膳食纤维 | 0.2 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 0.87 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.33 毫克 |
胡罗卜素 | 1.7 微克 | 钾 | 109 毫克 | 磷 | 137 毫克 |
视黄醇 | 11.9 微克 | 钠 | 292.8 毫克 | 硒 | 14.28 微克 |
挂面(精制龙须面)营养成分:这里为挂面(精制龙须面)中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
挂面营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2021-09-05 20:02:26
2021-08-15 01:08:42
2021-08-15 02:02:55
2021-09-06 22:44:45
2021-08-12 03:11:19
2021-06-30 12:18:16