热量 | 284 千卡 | 硫胺素 | 0.22 毫克 | 钙 | 11 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 8.3 克 | 核黄素 | 0.07 毫克 | 镁 | 39 毫克 |
脂肪 | 0.7 克 | 烟酸 | 1.4 毫克 | 铁 | 3.6 毫克 |
碳水化合物 | 61.1 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.86 毫克 |
膳食纤维 | 0.8 克 | 维生素E | 0.59 毫克 | 锌 | 1.43 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.17 毫克 |
胡罗卜素 | 0.6 微克 | 钾 | 135 毫克 | 磷 | 162 毫克 |
视黄醇 | 28.5 微克 | 钠 | 28 毫克 | 硒 | 11.74 微克 |
面条(均值)营养成分:这里为面条(均值)中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-08-15 01:08:20
2021-08-11 22:41:24
2021-09-06 22:46:49
2021-08-14 20:07:01
2021-08-12 03:03:46
2021-09-06 22:48:47