热量 | 220 千卡 | 硫胺素 | 0.3 毫克 | 钙 | 206 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 15.8 克 | 核黄素 | 0.3 毫克 | 镁 | 382 毫克 |
脂肪 | 4 克 | 烟酸 | 12.5 毫克 | 铁 | 9.9 毫克 |
碳水化合物 | 30.1 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 10.85 毫克 |
膳食纤维 | 31.3 克 | 维生素E | 4.47 毫克 | 锌 | 5.98 毫克 |
维生素A | 20 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 2.03 毫克 |
胡罗卜素 | 4.3 微克 | 钾 | 862 毫克 | 磷 | 682 毫克 |
视黄醇 | 14.5 微克 | 钠 | 12.2 毫克 | 硒 | 7.12 微克 |
麸皮营养成分:这里为麸皮中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
麸皮营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2021-08-15 03:03:32
2021-09-06 02:33:58
2021-08-15 00:06:13
2021-08-26 23:52:24
2021-08-15 03:00:47
2021-08-14 20:08:47