热量 | 352 千卡 | 硫胺素 | 0.19 毫克 | 钙 | 14 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 7.9 克 | 核黄素 | 0.04 毫克 | 镁 | 52 毫克 |
脂肪 | 1.1 克 | 烟酸 | 2.3 毫克 | 铁 | 1.8 毫克 |
碳水化合物 | 77.5 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 1.31 毫克 |
膳食纤维 | 0.5 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 1.52 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.17 毫克 |
胡罗卜素 | 0.7 微克 | 钾 | 132 毫克 | 磷 | 82 毫克 |
视黄醇 | 12.3 微克 | 钠 | 1.9 毫克 | 硒 | 2.4 微克 |
籼糯米营养成分:这里为籼糯米中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-09-06 01:33:05
2021-09-05 16:02:09
2021-09-05 22:03:48
2021-08-12 03:07:26
2021-09-05 23:03:56
2021-08-11 23:09:54