热量 | 340 千卡 | 硫胺素 | 0.34 毫克 | 钙 | 12 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 8 克 | 核黄素 | 0.06 毫克 | 镁 | 111 毫克 |
脂肪 | 4.5 克 | 烟酸 | 3 毫克 | 铁 | 1.3 毫克 |
碳水化合物 | 66.9 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.4 毫克 |
膳食纤维 | 6.2 克 | 维生素E | 6.89 毫克 | 锌 | 1.22 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.23 毫克 |
胡罗卜素 | 1 微克 | 钾 | 276 毫克 | 磷 | 187 毫克 |
视黄醇 | 13.4 微克 | 钠 | 0.5 毫克 | 硒 | 1.58 微克 |
玉米面(白)营养成分:这里为玉米面(白)中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-08-14 20:01:22
2021-08-12 00:04:33
2021-08-12 06:18:22
2021-08-12 07:04:29
2021-09-05 20:32:51
2021-07-01 10:05:15