热量 | 6 千卡 | 硫胺素 | 0 毫克 | 钙 | 6 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 1.1 克 | 核黄素 | 0 毫克 | 镁 | 0 毫克 |
脂肪 | 0.2 克 | 烟酸 | 0 毫克 | 铁 | 0.1 毫克 |
碳水化合物 | 0 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.12 毫克 |
膳食纤维 | 4.9 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 0.33 毫克 |
维生素A | 7 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.02 毫克 |
胡罗卜素 | 1.3 微克 | 钾 | 36 毫克 | 磷 | 4 毫克 |
视黄醇 | 93 微克 | 钠 | 170.9 毫克 | 硒 | 0.8 微克 |
玉米笋(罐头)营养成分:这里为玉米笋(罐头)中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
玉米笋营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2021-06-30 12:24:49
2021-08-12 03:06:34
2021-09-05 16:03:19
2021-09-05 18:31:40
2021-09-06 01:33:34
2021-09-05 19:02:09