热量 | 345 千卡 | 硫胺素 | 0.03 毫克 | 钙 | 18 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 1.2 克 | 核黄素 | 0.04 毫克 | 镁 | 6 毫克 |
脂肪 | 0.1 克 | 烟酸 | 1.1 毫克 | 铁 | 4 毫克 |
碳水化合物 | 84.9 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.05 毫克 |
膳食纤维 | 0.1 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 0.09 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.07 毫克 |
胡罗卜素 | 0.2 微克 | 钾 | 8 毫克 | 磷 | 25 毫克 |
视黄醇 | 13.5 微克 | 钠 | 6.3 毫克 | 硒 | 0.7 微克 |
玉米淀粉营养成分:这里为玉米淀粉中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
玉米淀粉营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2021-09-06 01:34:03
2021-09-05 18:04:22
2021-09-05 22:02:35
2021-09-05 17:08:18
2021-08-15 01:09:13
2021-09-06 22:53:30