热量 | 422 千卡 | 硫胺素 | 0.07 毫克 | 钙 | 101 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 19.7 克 | 核黄素 | 0.05 毫克 | 镁 | 122 毫克 |
脂肪 | 9.4 克 | 烟酸 | 0.7 毫克 | 铁 | 3.7 毫克 |
碳水化合物 | 64.6 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 1.24 毫克 |
膳食纤维 | 2.2 克 | 维生素E | 17.99 毫克 | 锌 | 1.77 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.69 毫克 |
胡罗卜素 | 2.6 微克 | 钾 | 771 毫克 | 磷 | 253 毫克 |
视黄醇 | 1.5 微克 | 钠 | 26.4 毫克 | 硒 | 3.3 微克 |
豆浆粉营养成分:这里为豆浆粉中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
豆浆粉营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2021-09-05 23:04:53
2021-08-11 21:32:12
2021-09-05 17:36:01
2021-08-12 00:04:21
2021-08-11 23:02:59
2021-08-11 23:14:01