热量 | 140 千卡 | 硫胺素 | 0.03 毫克 | 钙 | 308 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 16.2 克 | 核黄素 | 0.07 毫克 | 镁 | 64 毫克 |
脂肪 | 3.6 克 | 烟酸 | 0.3 毫克 | 铁 | 4.9 毫克 |
碳水化合物 | 10.7 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 1.31 毫克 |
膳食纤维 | 0.8 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 1.76 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.77 毫克 |
胡罗卜素 | 3.5 微克 | 钾 | 140 毫克 | 磷 | 273 毫克 |
视黄醇 | 65.2 微克 | 钠 | 76.5 毫克 | 硒 | 0.02 微克 |
豆腐干(均值)营养成分:这里为豆腐干(均值)中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-09-06 00:33:59
2021-08-15 02:04:38
2021-09-05 20:01:51
2021-09-06 02:34:07
2021-09-05 22:25:03
2021-08-02 09:59:32