热量 | 186 千卡 | 硫胺素 | 0.03 毫克 | 钙 | 103 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 11.2 克 | 核黄素 | 0.04 毫克 | 镁 | 121 毫克 |
脂肪 | 13.7 克 | 烟酸 | 0.5 毫克 | 铁 | 6 毫克 |
碳水化合物 | 4.5 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 1.63 毫克 |
膳食纤维 | 5.6 克 | 维生素E | 27.72 毫克 | 锌 | 1.52 毫克 |
维生素A | 5 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.22 毫克 |
胡罗卜素 | 1.5 微克 | 钾 | 56 毫克 | 磷 | 261 毫克 |
视黄醇 | 63.5 微克 | 钠 | 0 毫克 | 硒 | 2.29 微克 |
素鸡丝卷营养成分:这里为素鸡丝卷中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
素鸡丝卷营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2020-10-18 14:27:27
2021-09-05 18:31:52
2021-08-14 22:00:53
2021-08-15 03:02:54
2021-08-14 21:08:15
2021-09-06 22:42:23