热量 | 122 千卡 | 硫胺素 | 0.07 毫克 | 钙 | 18 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 15.2 克 | 核黄素 | 0.02 毫克 | 镁 | 2 毫克 |
脂肪 | 1.2 克 | 烟酸 | 0 毫克 | 铁 | 1 毫克 |
碳水化合物 | 12.7 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.31 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 0.42 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.19 毫克 |
胡罗卜素 | 1.2 微克 | 钾 | 16 毫克 | 磷 | 25 毫克 |
视黄醇 | 69.7 微克 | 钠 | 3.1 毫克 | 硒 | 0 微克 |
绿豆饼[饼折]营养成分:这里为绿豆饼[饼折]中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-09-06 22:51:04
2021-09-06 22:48:56
2021-09-05 18:31:17
2021-09-05 17:36:05
2021-09-06 01:32:42
2021-08-12 04:06:29