热量 | 243 千卡 | 硫胺素 | 0.03 毫克 | 钙 | 42 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 5.5 克 | 核黄素 | 0.05 毫克 | 镁 | 2 毫克 |
脂肪 | 1.9 克 | 烟酸 | 0.3 毫克 | 铁 | 8 毫克 |
碳水化合物 | 51 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.33 毫克 |
膳食纤维 | 1.7 克 | 维生素E | 4.37 毫克 | 锌 | 0.32 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.13 毫克 |
胡罗卜素 | 0.7 微克 | 钾 | 139 毫克 | 磷 | 68 毫克 |
视黄醇 | 39.2 微克 | 钠 | 23.5 毫克 | 硒 | 0.89 微克 |
豆沙营养成分:这里为豆沙中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-09-05 17:08:06
2021-09-05 22:02:59
2021-08-14 22:00:34
2021-09-05 19:52:17
2021-08-02 14:32:13
2021-06-30 12:18:17