热量 | 360 千卡 | 硫胺素 | 0.35 毫克 | 钙 | 327 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 23.4 克 | 核黄素 | 0.28 毫克 | 镁 | 171 毫克 |
脂肪 | 3.8 克 | 烟酸 | 2.9 毫克 | 铁 | 7.7 毫克 |
碳水化合物 | 58.1 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 2.05 毫克 |
膳食纤维 | 1.5 克 | 维生素E | 19.21 毫克 | 锌 | 2.45 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 1.14 毫克 |
胡罗卜素 | 2.5 微克 | 钾 | 686 毫克 | 磷 | 354 毫克 |
视黄醇 | 10.7 微克 | 钠 | 12 毫克 | 硒 | 7.34 微克 |
脑豆营养成分:这里为脑豆中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
脑豆营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2021-08-14 20:07:02
2021-08-12 06:19:05
2021-09-05 17:37:36
2021-09-05 22:34:55
2021-09-06 01:32:09
2021-08-14 23:01:57