热量 | 326 千卡 | 硫胺素 | 0.26 毫克 | 钙 | 137 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 25.3 克 | 核黄素 | 0.45 毫克 | 镁 | 92 毫克 |
脂肪 | 0.4 克 | 烟酸 | 2.6 毫克 | 铁 | 19.2 毫克 |
碳水化合物 | 55.4 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 1.19 毫克 |
膳食纤维 | 6.5 克 | 维生素E | 1.86 毫克 | 锌 | 1.9 毫克 |
维生素A | 5 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 1.27 毫克 |
胡罗卜素 | 2.5 微克 | 钾 | 439 毫克 | 磷 | 218 毫克 |
视黄醇 | 9.9 微克 | 钠 | 2.3 毫克 | 硒 | 32 微克 |
扁豆营养成分:这里为扁豆中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-08-15 02:05:16
2020-10-18 12:49:03
2021-09-05 18:04:08
2021-08-14 19:59:31
2021-08-14 23:02:15
2021-09-06 22:50:12