热量 | 17 千卡 | 硫胺素 | 0.01 毫克 | 钙 | 9 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 0.8 克 | 核黄素 | 0 毫克 | 镁 | 11 毫克 |
脂肪 | 0 克 | 烟酸 | 0 毫克 | 铁 | 2.9 毫克 |
碳水化合物 | 3.5 克 | 维生素C | 4 毫克 | 锰 | 0.05 毫克 |
膳食纤维 | 0.8 克 | 维生素E | 1.11 毫克 | 锌 | 0.32 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0 毫克 |
胡罗卜素 | 0.5 微克 | 钾 | 63 毫克 | 磷 | 43 毫克 |
视黄醇 | 94.4 微克 | 钠 | 20.1 毫克 | 硒 | 1.45 微克 |
红旦旦萝卜营养成分:这里为红旦旦萝卜中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-09-05 19:31:54
2021-09-05 23:03:05
2021-08-14 20:06:22
2021-08-15 03:03:52
2021-09-06 22:48:14
2021-08-14 23:02:44