热量 | 33 千卡 | 硫胺素 | 0.06 毫克 | 钙 | 65 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 1.9 克 | 核黄素 | 0.02 毫克 | 镁 | 19 毫克 |
脂肪 | 0.2 克 | 烟酸 | 0.6 毫克 | 铁 | 0.8 毫克 |
碳水化合物 | 6 克 | 维生素C | 34 毫克 | 锰 | 0.15 毫克 |
膳食纤维 | 1.4 克 | 维生素E | 0.2 毫克 | 锌 | 0.39 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.09 毫克 |
胡罗卜素 | 0.9 微克 | 钾 | 243 毫克 | 磷 | 36 毫克 |
视黄醇 | 89.6 微克 | 钠 | 65.6 毫克 | 硒 | 0.95 微克 |
芥菜头[大头菜,水芥]营养成分:这里为芥菜头[大头菜,水芥]中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-08-02 09:31:39
2021-08-12 02:13:02
2021-09-06 04:03:28
2021-06-30 12:21:12
2021-08-12 06:16:24
2021-08-11 23:03:52