热量 | 20 千卡 | 硫胺素 | 0.03 毫克 | 钙 | 0 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 0.8 克 | 核黄素 | 0.05 毫克 | 镁 | 0 毫克 |
脂肪 | 0 克 | 烟酸 | 0 毫克 | 铁 | 0 毫克 |
碳水化合物 | 4.1 克 | 维生素C | 45 毫克 | 锰 | 0.05 毫克 |
膳食纤维 | 1.4 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 0.49 毫克 |
维生素A | 42 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.01 毫克 |
胡罗卜素 | 0.8 微克 | 钾 | 0 毫克 | 磷 | 0 毫克 |
视黄醇 | 92.9 微克 | 钠 | 9.7 毫克 | 硒 | 0 微克 |
水萝卜[脆萝卜]营养成分:这里为水萝卜[脆萝卜]中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-09-05 16:04:09
2021-08-14 20:08:02
2021-09-05 18:32:18
2021-08-14 22:03:15
2021-09-06 22:53:40
2021-09-05 20:03:20