热量 | 128 千卡 | 硫胺素 | 0.3 毫克 | 钙 | 41 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 12.4 克 | 核黄素 | 0.17 毫克 | 镁 | 1 毫克 |
脂肪 | 0.7 克 | 烟酸 | 2.3 毫克 | 铁 | 5 毫克 |
碳水化合物 | 18.1 克 | 维生素C | 4 毫克 | 锰 | 0.37 毫克 |
膳食纤维 | 1.3 克 | 维生素E | 2.8 毫克 | 锌 | 0.72 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.32 毫克 |
胡罗卜素 | 1.4 微克 | 钾 | 179 毫克 | 磷 | 134 毫克 |
视黄醇 | 66.1 微克 | 钠 | 3.9 毫克 | 硒 | 0.73 微克 |
发芽豆营养成分:这里为发芽豆中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
发芽豆营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2021-09-05 22:44:50
2021-08-12 02:05:50
2021-08-12 00:06:28
2021-09-06 03:32:32
2021-08-14 23:04:00
2021-08-14 21:05:44