热量 | 44 千卡 | 硫胺素 | 0.04 毫克 | 钙 | 21 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 4.5 克 | 核黄素 | 0.07 毫克 | 镁 | 21 毫克 |
脂肪 | 1.6 克 | 烟酸 | 0.6 毫克 | 铁 | 0.9 毫克 |
碳水化合物 | 3 克 | 维生素C | 8 毫克 | 锰 | 0.34 毫克 |
膳食纤维 | 1.5 克 | 维生素E | 0.8 毫克 | 锌 | 0.54 毫克 |
维生素A | 5 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.14 毫克 |
胡罗卜素 | 0.6 微克 | 钾 | 160 毫克 | 磷 | 74 毫克 |
视黄醇 | 88.8 微克 | 钠 | 7.2 毫克 | 硒 | 0.96 微克 |
黄豆芽营养成分:这里为黄豆芽中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-08-11 21:32:12
2021-08-12 06:08:45
2021-08-26 23:17:35
2020-10-18 15:00:25
2021-08-12 04:05:22
2021-08-15 03:05:27