热量 | 15 千卡 | 硫胺素 | 0.1 毫克 | 钙 | 191 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 1.5 克 | 核黄素 | 0.03 毫克 | 镁 | 47 毫克 |
脂肪 | 0.1 克 | 烟酸 | 0.1 毫克 | 铁 | 1.2 毫克 |
碳水化合物 | 1.9 克 | 维生素C | 4 毫克 | 锰 | 0.16 毫克 |
膳食纤维 | 2 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 0.42 毫克 |
维生素A | 3 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.04 毫克 |
胡罗卜素 | 0.4 微克 | 钾 | 763 毫克 | 磷 | 14 毫克 |
视黄醇 | 94.1 微克 | 钠 | 2.2 毫克 | 硒 | 0.3 微克 |
蛇瓜[蛇豆,大豆角]营养成分:这里为蛇瓜[蛇豆,大豆角]中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
蛇瓜营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2021-09-06 04:02:51
2021-09-06 00:32:58
2021-06-30 12:20:43
2021-09-05 17:09:04
2021-08-14 21:03:21
2021-06-30 12:28:25