热量 | 219 千卡 | 硫胺素 | 0.05 毫克 | 钙 | 114 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 4.3 克 | 核黄素 | 0.03 毫克 | 镁 | 80 毫克 |
脂肪 | 1.8 克 | 烟酸 | 1.4 毫克 | 铁 | 8 毫克 |
碳水化合物 | 46.5 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 1.64 毫克 |
膳食纤维 | 18.1 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 2.8 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.56 毫克 |
胡罗卜素 | 3.9 微克 | 钾 | 480 毫克 | 磷 | 187 毫克 |
视黄醇 | 25.4 微克 | 钠 | 36.3 毫克 | 硒 | 1.7 微克 |
葫芦条(干)营养成分:这里为葫芦条(干)中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
葫芦条营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2021-08-11 23:03:28
2021-09-05 21:31:04
2021-08-15 02:03:09
2021-09-06 01:33:27
2021-08-11 23:12:49
2021-08-15 02:05:34