热量 | 12 千卡 | 硫胺素 | 0.02 毫克 | 钙 | 4 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 0.6 克 | 核黄素 | 0.05 毫克 | 镁 | 7 毫克 |
脂肪 | 0.1 克 | 烟酸 | 0.4 毫克 | 铁 | 0.1 毫克 |
碳水化合物 | 2.2 克 | 维生素C | 39 毫克 | 锰 | 0.1 毫克 |
膳食纤维 | 1.2 克 | 维生素E | 0.27 毫克 | 锌 | 0.08 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.02 毫克 |
胡罗卜素 | 0.3 微克 | 钾 | 40 毫克 | 磷 | 13 毫克 |
视黄醇 | 95.6 微克 | 钠 | 0.2 毫克 | 硒 | 0.26 微克 |
节瓜[毛瓜]营养成分:这里为节瓜[毛瓜]中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-09-05 18:03:54
2021-09-05 16:50:50
2021-06-30 12:19:10
2021-08-02 12:01:49
2021-09-06 03:32:53
2021-09-05 20:33:57