热量 | 14 千卡 | 硫胺素 | 0.02 毫克 | 钙 | 17 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 0.5 克 | 核黄素 | 0.02 毫克 | 镁 | 8 毫克 |
脂肪 | 0.1 克 | 烟酸 | 0.6 毫克 | 铁 | 0.9 毫克 |
碳水化合物 | 2.7 克 | 维生素C | 2 毫克 | 锰 | 0 毫克 |
膳食纤维 | 0.7 克 | 维生素E | 0.43 毫克 | 锌 | 0.17 毫克 |
维生素A | 10 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.04 毫克 |
胡罗卜素 | 0.4 微克 | 钾 | 152 毫克 | 磷 | 10 毫克 |
视黄醇 | 95.6 微克 | 钠 | 0.9 毫克 | 硒 | 0.28 微克 |
金瓜营养成分:这里为金瓜中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-09-06 01:02:47
2021-09-06 03:04:12
2021-08-11 21:26:24
2021-09-06 22:52:30
2021-08-12 03:03:46
2021-08-14 21:04:10