热量 | 37 千卡 | 硫胺素 | 0.02 毫克 | 钙 | 25 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 3.3 克 | 核黄素 | 0.03 毫克 | 镁 | 13 毫克 |
脂肪 | 2 克 | 烟酸 | 0.7 毫克 | 铁 | 0.3 毫克 |
碳水化合物 | 1.4 克 | 维生素C | 1 毫克 | 锰 | 0.11 毫克 |
膳食纤维 | 0.8 克 | 维生素E | 0.01 毫克 | 锌 | 1.77 毫克 |
维生素A | 2 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.13 毫克 |
胡罗卜素 | 0.8 微克 | 钾 | 90 毫克 | 磷 | 28 毫克 |
视黄醇 | 91.7 微克 | 钠 | 2 毫克 | 硒 | 0.76 微克 |
金丝瓜[裸瓣瓜]营养成分:这里为金丝瓜[裸瓣瓜]中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
金丝瓜营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2021-09-06 04:03:19
2021-09-06 01:33:43
2021-09-05 16:02:37
2021-09-06 02:03:45
2021-09-06 04:33:06
2021-09-06 00:34:07