热量 | 37 千卡 | 硫胺素 | 0.11 毫克 | 钙 | 29 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 2.1 克 | 核黄素 | 0.08 毫克 | 镁 | 18 毫克 |
脂肪 | 0.4 克 | 烟酸 | 0.5 毫克 | 铁 | 1.4 毫克 |
碳水化合物 | 6.2 克 | 维生素C | 35 毫克 | 锰 | 0.17 毫克 |
膳食纤维 | 1.8 克 | 维生素E | 0.81 毫克 | 锌 | 0.46 毫克 |
维生素A | 47 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.05 毫克 |
胡罗卜素 | 0.6 微克 | 钾 | 226 毫克 | 磷 | 44 毫克 |
视黄醇 | 88.9 微克 | 钠 | 5.1 毫克 | 硒 | 1.24 微克 |
蒜苗营养成分:这里为蒜苗中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-08-15 02:04:38
2021-08-11 23:03:16
2021-08-12 04:14:45
2021-09-06 01:03:57
2021-08-11 22:37:11
2021-08-02 13:03:49