热量 | 0 千卡 | 硫胺素 | 0 毫克 | 钙 | 160 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 0 克 | 核黄素 | 0 毫克 | 镁 | 39 毫克 |
脂肪 | 0 克 | 烟酸 | 0 毫克 | 铁 | 3.6 毫克 |
碳水化合物 | 0 克 | 维生素C | 27 毫克 | 锰 | 0.34 毫克 |
膳食纤维 | 0.3 克 | 维生素E | 0.11 毫克 | 锌 | 0.58 毫克 |
维生素A | 560 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.28 毫克 |
胡罗卜素 | 0 微克 | 钾 | 120 毫克 | 磷 | 58 毫克 |
视黄醇 | 81.4 微克 | 钠 | 0 毫克 | 硒 | 0 微克 |
薤[皎头]营养成分:这里为薤[皎头]中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-09-06 22:46:50
2021-09-06 22:46:49
2021-09-06 22:46:56
2021-09-05 20:31:47
2021-09-05 17:37:44
2021-09-05 16:04:19