热量 | 25 千卡 | 硫胺素 | 0.06 毫克 | 钙 | 186 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 2.6 克 | 核黄素 | 0.11 毫克 | 镁 | 24 毫克 |
脂肪 | 0.4 克 | 烟酸 | 1.1 毫克 | 铁 | 3 毫克 |
碳水化合物 | 2.8 克 | 维生素C | 45 毫克 | 锰 | 0.36 毫克 |
膳食纤维 | 1.4 克 | 维生素E | 1.16 毫克 | 锌 | 0.7 毫克 |
维生素A | 168 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.13 毫克 |
胡罗卜素 | 1 微克 | 钾 | 154 毫克 | 磷 | 53 毫克 |
视黄醇 | 91.8 微克 | 钠 | 115.5 毫克 | 硒 | 0.5 微克 |
乌菜[乌塌菜,塌棵菜]营养成分:这里为乌菜[乌塌菜,塌棵菜]中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
乌菜营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2021-08-12 05:10:22
2021-08-12 04:10:47
2021-09-05 20:32:36
2021-08-14 21:06:27
2021-09-05 19:32:05
2021-09-06 00:03:52