热量 | 23 千卡 | 硫胺素 | 0.04 毫克 | 钙 | 108 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 1.8 克 | 核黄素 | 0.11 毫克 | 镁 | 22 毫克 |
脂肪 | 0.5 克 | 烟酸 | 0.7 毫克 | 铁 | 1.2 毫克 |
碳水化合物 | 2.7 克 | 维生素C | 36 毫克 | 锰 | 0.23 毫克 |
膳食纤维 | 1.1 克 | 维生素E | 0.88 毫克 | 锌 | 0.33 毫克 |
维生素A | 103 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.06 毫克 |
胡罗卜素 | 1 微克 | 钾 | 210 毫克 | 磷 | 39 毫克 |
视黄醇 | 92.9 微克 | 钠 | 55.8 毫克 | 硒 | 0.79 微克 |
油菜营养成分:这里为油菜中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-09-06 02:03:15
2021-08-14 21:03:21
2021-08-14 22:07:42
2021-09-05 23:33:42
2021-09-05 16:04:27
2021-08-01 21:48:58