热量 | 22 千卡 | 硫胺素 | 0.03 毫克 | 钙 | 49 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 1.5 克 | 核黄素 | 0.03 毫克 | 镁 | 12 毫克 |
脂肪 | 0.2 克 | 烟酸 | 0.4 毫克 | 铁 | 0.6 毫克 |
碳水化合物 | 3.6 克 | 维生素C | 40 毫克 | 锰 | 0.18 毫克 |
膳食纤维 | 1 克 | 维生素E | 0.5 毫克 | 锌 | 0.25 毫克 |
维生素A | 12 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.04 毫克 |
胡罗卜素 | 0.5 微克 | 钾 | 124 毫克 | 磷 | 26 毫克 |
视黄醇 | 93.2 微克 | 钠 | 27.2 毫克 | 硒 | 0.96 微克 |
甘蓝[圆白菜,卷心菜]营养成分:这里为甘蓝[圆白菜,卷心菜]中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2020-10-18 14:23:02
2021-09-05 17:09:04
2021-08-02 09:57:15
2021-09-06 00:03:45
2021-06-30 12:19:23
2021-09-05 16:04:25