热量 | 94 千卡 | 硫胺素 | 0.14 毫克 | 钙 | 14 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 4.6 克 | 核黄素 | 0.07 毫克 | 镁 | 24 毫克 |
脂肪 | 0.2 克 | 烟酸 | 1.6 毫克 | 铁 | 2.2 毫克 |
碳水化合物 | 18.5 克 | 维生素C | 4 毫克 | 锰 | 0.39 毫克 |
膳食纤维 | 1.4 克 | 维生素E | 2.16 毫克 | 锌 | 0.99 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.22 毫克 |
胡罗卜素 | 1.7 微克 | 钾 | 707 毫克 | 磷 | 157 毫克 |
视黄醇 | 73.6 微克 | 钠 | 39.1 毫克 | 硒 | 0.92 微克 |
慈菇[乌芋,白地果]营养成分:这里为慈菇[乌芋,白地果]中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-09-06 04:33:13
2021-08-14 22:06:18
2021-06-30 12:18:04
2021-08-15 00:07:11
2021-08-12 01:12:46
2021-08-12 07:07:43