热量 | 0 千卡 | 硫胺素 | 0 毫克 | 钙 | 137 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 0 克 | 核黄素 | 0 毫克 | 镁 | 54 毫克 |
脂肪 | 0 克 | 烟酸 | 0 毫克 | 铁 | 7.7 毫克 |
碳水化合物 | 0 克 | 维生素C | 7 毫克 | 锰 | 0.84 毫克 |
膳食纤维 | 3.6 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 0.78 毫克 |
维生素A | 27 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.28 毫克 |
胡罗卜素 | 0 微克 | 钾 | 677 毫克 | 磷 | 60 毫克 |
视黄醇 | 86.4 微克 | 钠 | 0 毫克 | 硒 | 0 微克 |
艾蒿营养成分:这里为艾蒿中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-08-12 06:19:52
2021-08-12 02:02:34
2021-08-12 03:09:18
2021-09-06 02:03:03
2021-09-05 23:04:04
2021-09-05 21:32:33