热量 | 105 千卡 | 硫胺素 | 0 毫克 | 钙 | 300 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 7 克 | 核黄素 | 0 毫克 | 镁 | 0 毫克 |
脂肪 | 1 克 | 烟酸 | 0 毫克 | 铁 | 0 毫克 |
碳水化合物 | 17.1 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0 毫克 |
膳食纤维 | 6 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 0 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0 毫克 |
胡罗卜素 | 1.9 微克 | 钾 | 0 毫克 | 磷 | 61 毫克 |
视黄醇 | 67 微克 | 钠 | 0 毫克 | 硒 | 0 微克 |
达乌里胡枝子[牛枝子,豆豆苗]营养成分:这里为达乌里胡枝子[牛枝子,豆豆苗]中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-06-30 12:22:44
2021-08-15 01:01:03
2021-08-15 02:01:22
2021-09-06 22:51:22
2020-10-18 14:56:48
2021-06-30 12:19:23