热量 | 345 千卡 | 硫胺素 | 0.83 毫克 | 钙 | 392 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 36.8 克 | 核黄素 | 0.34 毫克 | 镁 | 0 毫克 |
脂肪 | 8.3 克 | 烟酸 | 3 毫克 | 铁 | 4.9 毫克 |
碳水化合物 | 30.8 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0 毫克 |
膳食纤维 | 10.9 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 0 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0 毫克 |
胡罗卜素 | 3.2 微克 | 钾 | 0 毫克 | 磷 | 486 毫克 |
视黄醇 | 10 微克 | 钠 | 0 毫克 | 硒 | 0 微克 |
达乌里胡枝子籽[牛枝子籽,豆豆苗籽]营养成分:这里为达乌里胡枝子籽[牛枝子籽,豆豆苗籽]中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-09-05 19:01:44
2021-08-11 22:37:52
2021-08-14 22:00:34
2021-09-05 23:04:53
2021-08-14 21:07:08
2021-08-12 05:10:22