热量 | 43 千卡 | 硫胺素 | 0.04 毫克 | 钙 | 443 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 4.4 克 | 核黄素 | 0.22 毫克 | 镁 | 0 毫克 |
脂肪 | 0.3 克 | 烟酸 | 1.4 毫克 | 铁 | 21.9 毫克 |
碳水化合物 | 5.7 克 | 维生素C | 6 毫克 | 锰 | 0 毫克 |
膳食纤维 | 3.1 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 0 毫克 |
维生素A | 760 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0 毫克 |
胡罗卜素 | 3.5 微克 | 钾 | 0 毫克 | 磷 | 64 毫克 |
视黄醇 | 83 微克 | 钠 | 0 毫克 | 硒 | 0 微克 |
大玻璃草叶[大车前]营养成分:这里为大玻璃草叶[大车前]中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-09-06 02:03:03
2021-08-14 21:03:53
2021-08-11 22:36:27
2021-08-14 22:00:34
2021-09-05 17:37:28
2021-08-14 22:06:18