热量 | 0 千卡 | 硫胺素 | 0 毫克 | 钙 | 218 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 0 克 | 核黄素 | 0 毫克 | 镁 | 104 毫克 |
脂肪 | 0 克 | 烟酸 | 0 毫克 | 铁 | 27.9 毫克 |
碳水化合物 | 0 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.94 毫克 |
膳食纤维 | 0.2 克 | 维生素E | 0.11 毫克 | 锌 | 0.72 毫克 |
维生素A | 585 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 1.08 毫克 |
胡罗卜素 | 0 微克 | 钾 | 470 毫克 | 磷 | 42 毫克 |
视黄醇 | 82.8 微克 | 钠 | 36.4 毫克 | 硒 | 0 微克 |
百里香营养成分:这里为百里香中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-09-05 16:04:12
2021-09-05 22:02:59
2021-09-05 20:33:43
2021-08-14 22:04:38
2021-09-06 03:33:09
2021-09-06 22:50:09