热量 | 61 千卡 | 硫胺素 | 0.15 毫克 | 钙 | 281 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 5.2 克 | 核黄素 | 0.31 毫克 | 镁 | 118 毫克 |
脂肪 | 0.8 克 | 烟酸 | 1.6 毫克 | 铁 | 6.5 毫克 |
碳水化合物 | 8.2 克 | 维生素C | 39 毫克 | 锰 | 0.42 毫克 |
膳食纤维 | 2.2 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 0.52 毫克 |
维生素A | 953 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.25 毫克 |
胡罗卜素 | 4.6 微克 | 钾 | 702 毫克 | 磷 | 66 毫克 |
视黄醇 | 79 微克 | 钠 | 62.4 毫克 | 硒 | 0 微克 |
地肤[益明,扫帚苗]营养成分:这里为地肤[益明,扫帚苗]中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
地肤营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2021-09-06 22:43:03
2021-09-05 19:32:00
2021-08-11 22:39:14
2021-08-02 09:58:56
2021-08-11 21:37:25
2021-09-06 03:04:05