热量 | 49 千卡 | 硫胺素 | 0.03 毫克 | 钙 | 216 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 4.8 克 | 核黄素 | 0.39 毫克 | 镁 | 54 毫克 |
脂肪 | 1.1 克 | 烟酸 | 1.9 毫克 | 铁 | 4 毫克 |
碳水化合物 | 4.9 克 | 维生素C | 47 毫克 | 锰 | 0.58 毫克 |
膳食纤维 | 2.1 克 | 维生素E | 0.02 毫克 | 锌 | 0.35 毫克 |
维生素A | 1225 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.44 毫克 |
胡罗卜素 | 3.1 微克 | 钾 | 327 毫克 | 磷 | 93 毫克 |
视黄醇 | 84 微克 | 钠 | 76 毫克 | 硒 | 0 微克 |
蒲公英叶[黄花苗叶,孛孛丁叶]营养成分:这里为蒲公英叶[黄花苗叶,孛孛丁叶]中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
蒲公英叶营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2021-08-11 22:02:49
2021-08-15 03:08:24
2021-09-06 00:33:04
2020-10-18 13:44:24
2021-09-05 17:37:44
2021-08-02 00:39:40