热量 | 39 千卡 | 硫胺素 | 0 毫克 | 钙 | 17 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 1.6 克 | 核黄素 | 0 毫克 | 镁 | 30 毫克 |
脂肪 | 0.4 克 | 烟酸 | 0 毫克 | 铁 | 4.2 毫克 |
碳水化合物 | 7.2 克 | 维生素C | 23 毫克 | 锰 | 0.32 毫克 |
膳食纤维 | 1.8 克 | 维生素E | 0.78 毫克 | 锌 | 0.6 毫克 |
维生素A | 183 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.16 毫克 |
胡罗卜素 | 0.4 微克 | 钾 | 292 毫克 | 磷 | 50 毫克 |
视黄醇 | 88.6 微克 | 钠 | 0 毫克 | 硒 | 0 微克 |
蕨菜[龙头菜,如意菜]营养成分:这里为蕨菜[龙头菜,如意菜]中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-08-11 21:35:18
2021-08-15 01:07:52
2021-09-05 23:33:11
2021-08-12 02:05:50
2021-08-15 00:07:26
2021-09-06 22:50:02