热量 | 207 千卡 | 硫胺素 | 0 毫克 | 钙 | 15 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 33.4 克 | 核黄素 | 1.9 毫克 | 镁 | 0 毫克 |
脂肪 | 1.5 克 | 烟酸 | 0 毫克 | 铁 | 137.5 毫克 |
碳水化合物 | 15 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 3.26 毫克 |
膳食纤维 | 22.6 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 7.83 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 2.61 毫克 |
胡罗卜素 | 12.4 微克 | 钾 | 227 毫克 | 磷 | 77 毫克 |
视黄醇 | 15.1 微克 | 钠 | 21 毫克 | 硒 | 0 微克 |
香杏片口蘑(干)营养成分:这里为香杏片口蘑(干)中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-08-12 06:22:26
2020-10-18 13:33:29
2021-08-12 05:12:50
2021-09-05 19:02:09
2021-09-06 03:32:53
2021-06-30 12:26:16