热量 | 295 千卡 | 硫胺素 | 0.1 毫克 | 钙 | 87 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 26.9 克 | 核黄素 | 2.25 毫克 | 镁 | 117 毫克 |
脂肪 | 7.1 克 | 烟酸 | 8.8 毫克 | 铁 | 30.7 毫克 |
碳水化合物 | 30.8 克 | 维生素C | 3 毫克 | 锰 | 2.49 毫克 |
膳食纤维 | 12.9 克 | 维生素E | 3.58 毫克 | 锌 | 12.11 毫克 |
维生素A | 178 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 2.34 毫克 |
胡罗卜素 | 8 微克 | 钾 | 1726 毫克 | 磷 | 1193 毫克 |
视黄醇 | 14.3 微克 | 钠 | 33.6 毫克 | 硒 | 4.82 微克 |
羊肚菌[干狼肚]营养成分:这里为羊肚菌[干狼肚]中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-09-05 22:04:08
2021-09-06 02:33:11
2021-09-05 21:03:17
2021-08-12 00:10:10
2021-09-05 21:03:45
2021-08-15 01:08:20