热量 | 56 千卡 | 硫胺素 | 0.01 毫克 | 钙 | 11 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 0.8 克 | 核黄素 | 0 毫克 | 镁 | 8 毫克 |
脂肪 | 0.4 克 | 烟酸 | 0 毫克 | 铁 | 0.2 毫克 |
碳水化合物 | 12.4 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.12 毫克 |
膳食纤维 | 4.4 克 | 维生素E | 2.19 毫克 | 锌 | 0.39 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.09 毫克 |
胡罗卜素 | 0.3 微克 | 钾 | 136 毫克 | 磷 | 9 毫克 |
视黄醇 | 81.7 微克 | 钠 | 0.6 毫克 | 硒 | 1.66 微克 |
吊蛋营养成分:这里为吊蛋中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
相关内容
吊蛋营养成分有哪些 包含哪些营养价值
2020-10-18 15:03:38
2021-08-14 23:04:00
2021-09-05 18:31:52
2021-09-06 00:04:11
2021-09-06 22:51:00
2021-08-12 05:02:16